欧洲四大顶级联赛 · 实时赛程比分 · 积分榜排名 · 全方位足球资讯
英格兰足球超级联赛(Premier League)创立于1992年,是世界上最具商业价值和观赏性的足球联赛,汇聚了曼城、阿森纳、利物浦、曼联、切尔西等豪门球队。
2024-25赛季火热进行中,各队争夺冠军与欧冠资格
曼城、阿森纳、利物浦领跑,竞争白热化
重磅引援不断,各队补强阵容冲击新赛季
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 30 | 22 | 6 | 2 | 72 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 19 | 7 | 4 | 64 |
| 3 | 曼城 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 30 | 17 | 6 | 7 | 57 |
| 5 | 切尔西 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 |
| 7 | 布莱顿 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 |
瓜迪奥拉执教,哈兰德领衔,近年英超霸主
阿尔特塔打造青年近卫军,本赛季强势崛起
斯洛特执教首季表现惊艳,萨拉赫领衔红军冲锋
法国足球甲级联赛(Ligue 1)是法国最高级别足球联赛,巴黎圣日耳曼长期统治法甲,但近年来摩纳哥、里尔、马赛等队也展现出强劲实力,联赛竞争日趋激烈。
实时更新每轮比赛结果,追踪法甲最新动态
巴黎圣日耳曼领跑,多队争夺欧战席位
姆巴佩离队后,登贝莱、巴尔科拉等新星崛起
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 30 | 23 | 5 | 2 | 74 |
| 2 | 摩纳哥 | 30 | 18 | 7 | 5 | 61 |
| 3 | 布雷斯特 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 |
| 4 | 里尔 | 30 | 15 | 8 | 7 | 53 |
| 5 | 尼斯 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 6 | 里昂 | 30 | 13 | 9 | 8 | 48 |
| 7 | 朗斯 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
| 8 | 马赛 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
法甲绝对霸主,拥有登贝莱、巴尔科拉等世界级球星
青训出色,本赛季表现强势,冲击冠军宝座
德国足球甲级联赛(Bundesliga)以高强度对抗、狂热球迷氛围和高进球率著称,拜仁慕尼黑是德甲历史最成功的俱乐部。德甲50+1政策保证了俱乐部的健康运营,被誉为最健康的联赛模式。
每周精彩对决,拜仁、多特等豪门悉数登场
勒沃库森卫冕之路,拜仁强势追赶
高位逼抢、快速反击,德甲战术风格独树一帜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 30 | 22 | 4 | 4 | 70 |
| 2 | 勒沃库森 | 30 | 19 | 8 | 3 | 65 |
| 3 | 法兰克福 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 |
| 4 | 多特蒙德 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 |
| 5 | 莱比锡红牛 | 30 | 14 | 8 | 8 | 50 |
| 6 | 斯图加特 | 30 | 13 | 7 | 10 | 46 |
| 7 | 弗赖堡 | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 |
德甲霸主,凯恩加盟后火力全开,目标重返巅峰
大黄蜂青春风暴,主场威斯特法伦球场气氛震撼
阿隆索执教创造不败神话,上赛季强势夺冠
意大利足球甲级联赛(Serie A)以战术严谨、防守艺术闻名于世,被誉为"小世界杯"。国际米兰、AC米兰、尤文图斯、那不勒斯等传统豪门在此角逐,意甲近年来竞争格局更加多元化。
米兰德比、都灵德比等经典对决精彩纷呈
国际米兰强势领跑,那不勒斯紧随其后
链式防守与快速反击,意甲战术智慧传承百年
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 32 | 24 | 5 | 3 | 77 |
| 2 | 那不勒斯 | 32 | 21 | 6 | 5 | 69 |
| 3 | 尤文图斯 | 32 | 18 | 10 | 4 | 64 |
| 4 | 亚特兰大 | 32 | 18 | 7 | 7 | 61 |
| 5 | AC米兰 | 32 | 17 | 7 | 8 | 58 |
| 6 | 博洛尼亚 | 32 | 15 | 10 | 7 | 55 |
| 7 | 拉齐奥 | 32 | 15 | 7 | 10 | 52 |
| 8 | 罗马 | 32 | 14 | 8 | 10 | 50 |
蓝黑军团本赛季表现统治级,劳塔罗领衔锋线
红黑军团复兴之路,莱奥与普利西奇双子星闪耀
老妇人稳健前行,弗拉霍维奇撑起进攻大旗
| 对比项 | 英超 | 法甲 | 德甲 | 意甲 |
|---|---|---|---|---|
| 球队数量 | 20支 | 18支 | 18支 | 20支 |
| 赛季轮次 | 38轮 | 34轮 | 34轮 | 38轮 |
| 欧冠名额 | 4+1 | 3+1 | 4+1 | 4+1 |
| 转会投入 | 最高 | 中等 | 较高 | 中等 |
| 战术风格 | 快速直接 | 技术细腻 | 高位逼抢 | 防守反击 |
| 球迷文化 | 狂热多元 | 激情浪漫 | 狂热忠诚 | 激情火爆 |
| 商业价值 | 全球第一 | 欧洲前列 | 欧洲前列 | 历史悠久 |
曼城vs阿森纳 · 利物浦vs曼联 · 切尔西vs热刺
巴黎vs里昂 · 摩纳哥vs马赛 · 朗斯vs尼斯
拜仁vs莱比锡 · 多特vs勒沃库森 · 法兰克福vs斯图加特
国米vsAC米兰 · 那不勒斯vs尤文 · 罗马vs拉齐奥